Top liste PLM 2013. Les premiers à 876 kg de matière utile
Deux élevages se partagent cette année la première place de la top liste PLM qui présente 738 résultats prim’holstein.
Voici les cinq premiers de la Top Liste 2013.
Rg | Elevage | Commune (dpt) | VL | Lait | TB | TP | MU |
1 | Gaec Germon-Girard | Valanjou (49) | 52,5 | 12101 | 39,8 | 32,6 | 876 |
Earl Daniel Bénard | Guégon (56) | 27,7 | 12084 | 39,8 | 32,8 | 876 | |
3 | Mickaël Morin | Mohon (56) | 30,8 | 11997 | 39,7 | 33,0 | 872 |
4 | Thérèse Lecuyer-Delcourt | Landrecies (59) | 25 | 12054 | 40,9 | 31,1 | 868 |
5 | Scl des Quarante | Maretz (59) | 79 | 12085 | 40,4 | 31,3 | 866 |
Tous les résultats prim’holstein de la Top Liste PLM 2013 sont parus dans le magazine PLM de mars 2013 n°443. Ils restent accessibles à tous les abonnés via les archives du PLM numérique.