Top liste PLM rouges et brunes. L’Ain en tête avec 839 kg de MU

Le premier est un élevage montbéliard de l'Ain. Les 74 laitières affichent 11 362 kg de lait, à 40,3 de TB et 33,5 de TP.
872 résultats en montbéliarde, brune et normande et pie rouge.
Voici les 10 premiers de la Top Liste 2013.

Rg Elevage Commune (dpt) Race VL Lait TB TP MU
1 Gaec Chêne St-Julien-sur-Reyssouze (01) MO 74 11362 40,30 33,50 839
2 Maurice Raccurt Le Montellier (01) MO 34,1 11402 36,80 32,60 791
3 Scea de St-Drézouarn Kergloff (29) MO 48,8 10500 42,10 33,00 789
4 Laurent Salin Le Charme (45) MO 32,1 10523 40,90 32,50 772
5 Gaec des Cours Domsure (01) MO 156,7 11205 36,40 32,00 766
6 Gaec des Acacias Le Montellier (01) MO 63,9 10919 37,50 32,60 765
7 Gaec Vivieroche La Rochelle (70) MO 160,8 9955 40,30 33,90 739
8 Earl Valory Fouchecourt (70) MO 40,9 10008 40,40 33,20 737
9 Gaec de la Seillette St-Paul-de-Varax (01) MO 81 9839 40,80 33,60 732
10 Gaec du Thorey Quemigny-sur-Seine (21) BR 79,8 9798 40,70 33,80 730

Tous les résultats rouges et bruns de la Top Liste PLM 2013 sont parus dans le magazine PLM d’avril 2013 n°444. Ils restent accessibles à tous les abonnés via les archives du PLM numérique.
Pour vous abonner, cliquer ICI

PLM  - Formules d'abonnement

AU CŒUR DES ÉLEVAGES LAITIERS ​​​​​​​

  • La richesse des grands reportages immersifs en élevage
  • L'exclusivité d'un réseau mondial d'éleveurs et d'experts
  • Des astuces et solutions concrètes pour chaque exploitation

Profitez d'une offre découverte 3 mois