Aller au contenu principal

36,5 kg et 179 000 cellules de moyenne aux États-Unis

Pour la cinquième année consécutive, le nombre de cellules somatiques était inférieur à 200 000 cellules par millilitre pour les troupeaux américains inscrits au contrôle de performance DHI (Dairy Herd Improvement). 
  • Publié :
  • Modifié :
  • Auteur : Arnaud VERLEUR
DSC_9062.jpg

Même si la taille moyenne des troupeaux a doublé depuis 2008 passant de 131 à 260 vaches par troupeau, la production par vache ne cesse de progresser et le taux cellulaire est à la baisse. En 2008, le taux cellulaires moyen était à 262 000 cellules par millilitre, il est passé sous les 200 000 depuis 2017. Si la moyenne est à 179 000 cellules par millilitre, 1,2 % des vaches avaient taux cellulaires supérieur à 750 000 et 8,5 % dépassaient 400 000 le jour du contrôle. 

260 vaches à 36,5 kg (4,01 ; 3,17) à 179 000 cellules en moyenne sur 2021

Année  Vaches par troupeau Production moyenne en kg % gras % protéines Taux cellulaires moyen (cl/ml) % de vaches à plus de 400 000  % de vaches à plus de 750 000
2008 131,7              32,52   3,64 2,96 262 22,4 3,4
2009 136,1              32,70   3,68 3 233 18,9 2,7
2010 145,2              32,98   3,65 3,01 228 18 2,7
2011 154,6              33,16   3,72 3,04 217 15,7 2,3
2012 161,8              33,66   3,73 3,06 200 12 1,5
2013 167,8              34,11   3,78 3,08 199 11,6 1,5
2014 177,3              34,56   3,77 3,09 200 11,6 1,6
2015 185,9              35,02   3,77 3,07 204 11,6 1,6
2016 196              35,43   3,8 3,08 203 11,1 1,6
2017 202,5              35,43   3,85 3,1 197 10,8 1,6
2018 222,7              35,33   3,9 3,12 191 11 1,7
2019 244,3              35,52   3,94 3,14 187 9,9 1,5
2020 252,5              36,06   3,97 3,14 178 8,3 1,2
2021 260,1              36,56   4,01 3,17 179 8,5 1,2

 

Les gros troupeaux produisent plus de lait et avec des taux cellulaires  inférieurs

Il est intéressant de remarquer qu'aucune vache à plus de 750 000 cellules/ml n'est contrôlée dans les troupeaux de plus de 200 vaches. La politique de réforme doit être plus stricte. 

Taille du troupeau Vaches par troupeau Production moyenne en kg % de gras % de protéines Taux cellulaire moyen % vaches à plus de 400 000 % vaches à plus de 750 000 
<50 25,9           30,53   4,02 3,16 219 14,5 3
50 - 99 70,1           32,93   4,01 3,17 199 7,4 0,3
100 - 149 120,8           34,16   4,02 3,18 189 5,2 0,2
150 - 199 172,6           35,15   4 3,16 187 4,2 0,1
200 - 299 242,6           36,15   4 3,17 177 3 0
300 - 499 386,5           37,65   4 3,16 170 2,6 0
500 - 999 691,8           38,60   4,01 3,17 169 1,7 0
1000 - 1999 1403,4           37,92   4,01 3,12 176 0,7 0
2000 - 2999 2458,1           37,97   4,02 3,11 176 0,2 0
3000 - 3999 3446,9           36,56   4,01 3,22 185 1 0
>4000 6404           35,83   4,04 3,29 177 0,2 0
Moyenne 260,1           36,56   4,01 3,17 179 8,5 1,2

Mots-Clés

Au cœur des élevages laitiers, PLM est depuis 1973 un média professionnel dédié à la production laitière. Avec son réseau international d’éleveurs « référence » et d’experts, il s’adresse aux principaux acteurs du secteur : éleveurs de vaches laitières, techniciens, vétérinaires, fournisseurs, organisations professionnelles. Créés en toute indépendance par une équipe de journalistes spécialisés, les contenus proposés par PLM sont diffusés en mode omnicanal : magazine, site web éditorial, enews hebdomadaire, événements.